Here's a comparison of different types of arduinos with different pin numbers and structures taken from: https://elektronicsweb.wordpress.com/2017/01/27/types-of-arduino-board-and-selection-guide/
Arduino for your project.
| Item | System Voltage | Clock Speed | Digital I/O | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATmega328 Boards — 32kB Program Space // 1 UART // 6 PWM // 4-8 Analog Inputs // 9-14 Digital I/O | ||||||||
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 | $29.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 | $29.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via FTDI | $24.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $14.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $14.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $33.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $9.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $9.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $59.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header or Wirelessly via XBee† | $24.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header | $21.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 9 | 4 | 5 | 0‡ | FTDI-Compatible Header | $19.95 |
| ATmega32U4 Boards — 32kB Program Space // 1 UART // 5-7 PWM // 12 Analog Inputs // 9-20 Digital I/O | ||||||||
![]() | 5V | 16MHz | 20* | 12 | 7 | 1 | Native USB | $24.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 12 | 12 | 5 | 1 | Native USB | $19.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 12 | 12 | 5 | 1 | Native USB | $19.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 9 | 12 | 5 | 0 | Native USB | $24.95 |
| ATmega2560 Arduino Mega’s — 256kB Program Space // 4 UARTs // 14 PWM // 16 Analog Inputs // 54 Digital I/O | ||||||||
![]() | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | USB via ATMega16U2 | $58.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header | $44.95 |
![]() | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header | $44.95 |
![]() | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header | $49.95 |
| AT91SAM3X8E Arduino Due — 512kB Program Space // 4 UARTs // 12 PWM (2 DAC) // 12 Analog Input // 54 Digital I/O | ||||||||
![]() | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | USB native | $49. |
![[UnoR3]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/11021-01a_l_th.jpg)
![[UnoSMD]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10356-01b_l_th.jpg)
![[RedBoard]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/1/1/5/7/5/11575-01_small.jpg)
![[Pro 3V]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10914-01_l_th.jpg)
![[Pro 5V]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10915-01_l_th.jpg)
![[Mini05]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/11303-01a_l_th.jpg)
![[ProMini3]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/1/1/1/1/4/11114-01_l_th.jpg)
![[ProMini5]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/1/1/1/1/3/11113-01d_l_th.jpg)
![[Arduino Ethernet]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/1/1/2/2/9/11229-01_i_ma.jpg)
![[Fio]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10116-01_l_th.jpg)
![[LilyMain]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/09266-01_l_th.jpg)
![[LilySimp]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10274-01c_l_th.jpg)
![[Leo]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/11286-01_l_th.jpg)
![[ProMicro5]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/11098-01a_l_th.jpg)
![[ProMicro3]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10999-01_l_th.jpg)
![[LilyUSB]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/1/1/1/9/0/11190-01a_small.jpg)
![[2560R3]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/11061-01a_l_th.jpg)
![[MegaPro3]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10744-01_l_th.jpg)
![[MegaPro5]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/11007-Error-01_l_th.jpg)
![[MegaProMini]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/10743-01_l_th.jpg)
![[Due]](https://cdn.sparkfun.com/images/products/1/1/5/8/9/ArduinoDue_small.jpg)